Tabla de Canales Frecuencias
Cuando estamos en el campo de vuelo y nos disponemos a encender nuestra emisora, debemos comprobar siempre si hay alguien que esta usando ya la frecuencia de radio con la que vamos a volar, pero para mi siempre ha sido un poco lioso, por que yo me entiendo mucho mejor con la propia frecuencia, mientras que otros compañeros hablan del canal.
Para los que tengan los mismos problemas o simplemente por si lo queréis poner en el tablón de frecuencias de vuestro club, os dejo la tabla de canales frecuencias donde aparecen la correspondencia entre ambos.
| Canal | Frecuencia | Canal | Frecuencia |
| 55 | 34.950 | 73 | 35.130 |
| 56 | 34.960 | 74 | 35.140 |
| 57 | 34.970 | 75 | 35.150 |
| 58 | 34.980 | 76 | 35.160 |
| 59 | 34.990 | 77 | 35.170 |
| 60 | 35.000 | 78 | 35.180 |
| 61 | 35.010 | 79 | 35.190 |
| 62 | 35.020 | 80 | 35.200 |
| 63 | 35.030 | 81 | 35.210 |
| 64 | 35.040 | 82 | 35.220 |
| 65 | 35.050 | 83 | 35.230 |
| 66 | 35.060 | 84 | 35.240 |
| 67 | 35.070 | 85 | 35.250 |
| 68 | 35.080 | 86 | 35.260 |
| 69 | 35.090 | 87 | 35.270 |
| 70 | 35.100 | 88 | 35.280 |
| 71 | 35.110 | 89 | 35.290 |
| 72 | 35.120 | 90 | 35.300 |













[…] si queréis saber que canales están previstos en esta banda en el artículo que ya publique de canales frecuencias los […]